wiki:calendly:termine_florian

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:calendly:termine_florian [31.01.2023 20:32]
simon angelegt
wiki:calendly:termine_florian [23.01.2024 10:12] (aktuell)
matthias
Zeile 1: Zeile 1:
 =====Termine Florian===== =====Termine Florian=====
-((Siehe E-Mail: Neue Tagessätze / SUPERerlebnis Plakat von 21.09.2019)) +<panel type="primary" icon="fa fa-calendar" title="Terminbuchung via Calendly" subtitle="Stand 01.02.2023" no-body="true"></panel> 
-<panel type="primary" icon="fa fa-euro" title="Tagessätze" subtitle="Stand 11.11.2020" no-body="true"> + 
-^ Posten               ^  Tagessatz  ^Kommentar  ^ +**Einzeltermin** \\  
-|<label type="info">Vorproduktion 8h/Tag</label> || +Meeting mit Flo: https://calendly.com/florian-sons // 
-| **Vorproduktion**         |  **€790,00**  |{{fa>square-o}} Allg. Organisation von Team & Technik {{fa>square-o}} Vorbereitung Regie & Kamera {{fa>square-o}} Lichtkonzept {{fa>square-o}} Shotlist/Disposition {{fa>square-o}} Locationsuche & Besichtigung {{fa>square-o}} Casting {{fa>square-o}} VFX {{fa>square-o}} Beratung & Kundenbetreuung | +\\  
-| **Konzeption**         |  **€790,00**  | +\\  
-| **Storyboard**         |  **€790,00**  | +**Gruppentermine Flo:** \\  
-|<label type="info">Regie DREH 12h/Tag</label> || + 
-| **Regie** TV         |  **€2000,00**  |                              | +-> Meeting mit Flo & Roman: https://calendly.com/d/yhj-pdk-bht/meeting-mit-flo-roman  
-| **Regie** Szenisch   |  **€1500,00**  |                             | +\\  
-| **Regie** Doku       |  **€1000,00**  |                              | +-> Meeting mit Flo & Markus: https://calendly.com/d/ydd-ry3-vth/meeting-mit-florian-markus  
-|<label type="info">Kamera DREH 12h/Tag</label> || +\\  
-| **Kamera** TV         |  **€2000,00**  | mindestens €1500,00 bis €1900,00                  | +-> Meeting mit Flo, Roman & Markus: https://calendly.com/d/zxg-95q-mft/meeting-mit-flo-roman-markus 
-| **Kamera** Szenisch   |  **€1500,00**  |                              | +\\  
-| **Kamera** Doku       |  **€1000,00**  |                              | +-> Meeting mit Flo & Heidi: https://calendly.com/d/zvr-7z4-gwx/meeting-mit-heidi-flo 
-|<label type="info">Team DREH 12h/Tag</label> || +\\  
-| **Setfotograf**       |  **€1500,00**  |                              | +-> Meeting mit Flo & Stephie: https://calendly.com/d/x48-dn6-rnt/meeting-mit-stephie-flo 
-| **VFX-Supervisor** am Set   |  **€1050,00**  |                             | +\\  
-| **Drohne** am Set   |  **€1050,00**  |                             | +-> Meeting mit Stephie, Heidi, Flo, Roman & Markus: https://calendly.com/d/yhf-pfy-3hy/meeting-mit-stephie-heidi-flo-roman-markus 
-| **Ober-Beleuchtung**       |  **€1050,00**  |                              | +\\  
-| **Beleuchtung**       |  **€950,00**  |                              | +-> Meeting mit Flo, Roman, Markus & Stephie: https://calendly.com/d/yhj-2h3-7hf/meeting-mit-stephie-flo-roman-markus 
-| **Aufnahmeleitung**       |  **€1050,00**  |                              | +\\  
-| **Make-Up Artist**       |  **€950**  |                              | +-> Meeting mit Flo, Roman, Markus & Heidi: https://calendly.com/d/yxm-6yf-vym/meeting-mit-heidi-flo-roman-markus 
-| **Ausstattung**       |  **€950**  |                              | +\\  
-| **Kostüm**       |  **€950**  |                              | +
-| **Ton**       |  **€850**  |                              | +
-| **Kameraassistent**       |  **€700**  |                              | +
-| **Regieassistenz**       |  **€700**  |                              | +
-| **Setrunner** Praktikant      |  **€700**  |                              | +
-|<label type="info">Technik</label> || +
-| **Technik Intern** Szenisch         |  **€2000,00**  |                              | +
-| **Technik Intern** Doku         |  **€1000,00**  | +
-|<label type="info">Graphics & Animation 8h/Tag</label> || +
-| **Grafik**         |  **€790,00**  | Minimum 2 Tage kalkulieren | +
-| **Storyboard**         |  **€790,00**  | Achtung: Im Angebot sind Storyboard und Kreation des Sprecher:innentextes eine Position. Somit ist diese Position mindestens mit 2 Tagen zu kalkulieren (üblicherweise 3–4 Tage) colorierte STB und Konzeptstoryboards (eher Richtung Shotlist) müssen vorab mit der HL Ani und dem oder der Grafiker:in abgesprochen werden) | +
-| **2D Animation**         |  **€790,00**  | Für Erklärfilme (no-Character bis non-moving-charactere) gilt Spielzeit 01:00 min = 1 Woche Animation; moving-Charactere Absprache mit HL Ani | +
-| **3D Animation**         |  **€xxx,xx**  | Angebote mit 3D benötigen unbedingt mehrere Tage Vorlaufzeit. Hier arbeiten wir mit einem externen Dienstleister. Folgende Personen müssen vorab angefragt werden HL Animation + VFX Supervisor. | +
-|<label type="info">Postproduktion 8h/Tag </label> | |  +
-| **Schnitt**         |  **€790,00**  | +
-| **Color Grading**         |  **€790,00**  | nur bei Kleinprojekten unter 10k im Schnitt - Man merke: 30sec Spot: 2 Tage, hochwertiger Imagefilm mit Lauflänge um 2min: 2-3 Tage, Eventdoku & Testimonial: 2min Film * 1 Tag | +
-| **VFX/Compositing**         |  **€950,00**  | +
-| **Greenscreen Keying**         |  **€790,00**  | Formel: Zeit für Freistellen (keine Animationen!) = Spiellänge/3s*4h; in jedem Realbildprojekt muss Zeit und Budget für nicht vorhersehbare Korrekturen in der Post einkalkuliert werden; sollten sich konkrete Korrekturen Ankündigen, sind diese schon während des Drehs durch die PL an die HL Ani mitzuteilen. | +
-| **Sounddesign & Musik**         |  **€850,00**  | +
-| **Musikkomposition**         |  **€1050,00**  | +
-| **Untertitel**         |  **€590,00**  | halber Tag +
-| **Fotobearbeitung**         |  **€1400,00**  | +
-| **Pauschal Rendering** (projektabhängig)        |  **€1050,00**  | +
-|<label type="info">Sprecher</label> | |  +
-| **Sprecher** (projektabhängig)        |  **€650,00**  | Schätzpreis |zur exklusiven Tabelle von Voice Archive: [[https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=fb4c59e2eb9b46dab4ffcee32617724a]] | +
-| **Sprecher TV** (projektabhängig)        |  **ab €1500**  | Schätzpreis, inkl. Buyout für 12 Monate | +
-| **Sprecher Kino** (projektabhängig)        |  ** ab €1500**  | Schätzpreis, inkl. Buyout für 12 Monate | +
-|<label type="info">Rechte</label> | |  +
-| **Uneingeschränkte Rechte am Rohmaterial** (projektabhängig)         |  **€950,00-€1900**  | pro Drehtag, pro Kamera | +
-| **Buyouts regional Kino pro Jahr** (projektabhängig)         |  **€950,00**  |  | +
-| **Buyouts regional TV pro Jahr** (projektabhängig)         |  **€950,00**  |  | +
-| **Buyouts bis 1.000 € YouTube**          |  **€0,00**  |  | +
-| **Buyouts TV pro Jahr** (projektabhängig)         |  **€7500-€9500**  |  | +
-| **Buyouts Kino pro Jahr** (projektabhängig)         |  **€5000-€7500**  |  | +
-| **Buyouts unbegrenzt YouTube pro Jahr** (projektabhängig)         |  **€2500-€9500**  |  | +
-| **Fotorechte regional pro Jahr** (projektabhängig)         |  **€250**  |  | +
-| **Fotorechte national pro Jahr** (projektabhängig)         |  **€1500-€3500**  |  | +
-</panel>+
  • wiki/calendly/termine_florian.1675197170.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 31.01.2023 20:32
  • von simon