Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Termine Florian
Tagessätze
Stand 11.11.2020| Posten | Tagessatz | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Vorproduktion 8h/Tag | |||
| Vorproduktion | €790,00 | Allg. Organisation von Team & Technik Vorbereitung Regie & Kamera Lichtkonzept Shotlist/Disposition Locationsuche & Besichtigung Casting VFX Beratung & Kundenbetreuung | |
| Konzeption | €790,00 | ||
| Storyboard | €790,00 | ||
| Regie DREH 12h/Tag | |||
| Regie TV | €2000,00 | ||
| Regie Szenisch | €1500,00 | ||
| Regie Doku | €1000,00 | ||
| Kamera DREH 12h/Tag | |||
| Kamera TV | €2000,00 | mindestens €1500,00 bis €1900,00 | |
| Kamera Szenisch | €1500,00 | ||
| Kamera Doku | €1000,00 | ||
| Team DREH 12h/Tag | |||
| Setfotograf | €1500,00 | ||
| VFX-Supervisor am Set | €1050,00 | ||
| Drohne am Set | €1050,00 | ||
| Ober-Beleuchtung | €1050,00 | ||
| Beleuchtung | €950,00 | ||
| Aufnahmeleitung | €1050,00 | ||
| Make-Up Artist | €950 | ||
| Ausstattung | €950 | ||
| Kostüm | €950 | ||
| Ton | €850 | ||
| Kameraassistent | €700 | ||
| Regieassistenz | €700 | ||
| Setrunner Praktikant | €700 | ||
| Technik | |||
| Technik Intern Szenisch | €2000,00 | ||
| Technik Intern Doku | €1000,00 | ||
| Graphics & Animation 8h/Tag | |||
| Grafik | €790,00 | Minimum 2 Tage kalkulieren | |
| Storyboard | €790,00 | Achtung: Im Angebot sind Storyboard und Kreation des Sprecher:innentextes eine Position. Somit ist diese Position mindestens mit 2 Tagen zu kalkulieren (üblicherweise 3–4 Tage) colorierte STB und Konzeptstoryboards (eher Richtung Shotlist) müssen vorab mit der HL Ani und dem oder der Grafiker:in abgesprochen werden) | |
| 2D Animation | €790,00 | Für Erklärfilme (no-Character bis non-moving-charactere) gilt Spielzeit 01:00 min = 1 Woche Animation; moving-Charactere Absprache mit HL Ani | |
| 3D Animation | €xxx,xx | Angebote mit 3D benötigen unbedingt mehrere Tage Vorlaufzeit. Hier arbeiten wir mit einem externen Dienstleister. Folgende Personen müssen vorab angefragt werden HL Animation + VFX Supervisor. | |
| Postproduktion 8h/Tag | |||
| Schnitt | €790,00 | ||
| Color Grading | €790,00 | nur bei Kleinprojekten unter 10k im Schnitt - Man merke: 30sec Spot: 2 Tage, hochwertiger Imagefilm mit Lauflänge um 2min: 2-3 Tage, Eventdoku & Testimonial: 2min Film * 1 Tag | |
| VFX/Compositing | €950,00 | ||
| Greenscreen Keying | €790,00 | Formel: Zeit für Freistellen (keine Animationen!) = Spiellänge/3s*4h; in jedem Realbildprojekt muss Zeit und Budget für nicht vorhersehbare Korrekturen in der Post einkalkuliert werden; sollten sich konkrete Korrekturen Ankündigen, sind diese schon während des Drehs durch die PL an die HL Ani mitzuteilen. | |
| Sounddesign & Musik | €850,00 | ||
| Musikkomposition | €1050,00 | ||
| Untertitel | €590,00 | ||
| Fotobearbeitung | €1400,00 | ||
| Pauschal Rendering (projektabhängig) | €1050,00 | ||
| Sprecher | |||
| Sprecher (projektabhängig) | €650,00 | Schätzpreis | zur exklusiven Tabelle von Voice Archive: https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=fb4c59e2eb9b46dab4ffcee32617724a | 
| Sprecher TV (projektabhängig) | ab €1500 | Schätzpreis, inkl. Buyout für 12 Monate | |
| Sprecher Kino (projektabhängig) | ab €1500 | Schätzpreis, inkl. Buyout für 12 Monate | |
| Rechte | |||
| Uneingeschränkte Rechte am Rohmaterial (projektabhängig) | €950,00-€1900 | pro Drehtag, pro Kamera | |
| Buyouts regional Kino pro Jahr (projektabhängig) | €950,00 | ||
| Buyouts regional TV pro Jahr (projektabhängig) | €950,00 | ||
| Buyouts bis 1.000 € YouTube | €0,00 | ||
| Buyouts TV pro Jahr (projektabhängig) | €7500-€9500 | ||
| Buyouts Kino pro Jahr (projektabhängig) | €5000-€7500 | ||
| Buyouts unbegrenzt YouTube pro Jahr (projektabhängig) | €2500-€9500 | ||
| Fotorechte regional pro Jahr (projektabhängig) | €250 | ||
| Fotorechte national pro Jahr (projektabhängig) | €1500-€3500 | ||
1) 
Siehe E-Mail: Neue Tagessätze / SUPERerlebnis Plakat von 21.09.2019
 simon
 simon